Źródło: Citroën, 10 HP TYPE A
Listę otwiera "10 HP TYPE A", pierwszy masowo produkowany samochód we Francji. Można obejrzeć go z każdej strony z zewnątrz i od środka, uruchomić silnik i posłuchać, jak pracuje. Uszy zarejestrują również dźwięk wycieraczki, zamykanych drzwi oraz klaksonu. Oczy zadziwi różnorodność wersji pojazdu. André Citroen wiedział, jak osiągnąć sukces. W trakcie projektowania i produkcji czerpał z doświadczeń, które Henry Ford zdobył przy Modelu T.
Dynamikę wprowadzania na rynek kolejnych modeli do końca lat 80. XX wieku obrazują dane o liczbie wyprodukowanych pojazdów i ich parametrach:
model | rok produkcji | sprzedaż | ciężar (kg) | prędkość maksymalna (mile) |
10 HP TYPE A | 1919 | 24 093 | 810 | 40 |
5 HP | 1922 | 80 232 | 555 | 37 |
C6 G | 1928 | 30 000 | 1 330 | 68 |
Rosalie | 1932 | 18 849 | 1 165 | 55 |
Traction 7 | 1934 | 7 000 | 900 | 62 |
TUB/TUC | 1939 | 1 748 | 1 350 | 50 |
Type H | 1947 | 473 289 | 1 400 | 68 |
2CV | 1948 | 3 868 634 | 500 | 40 |
2CV Mini-VAN | 1951 | 1 246 335 | 530 | 37 |
C10 | 1956 | 1 | 382 | 68 |
AMI 6 | 1961 | 1 039 384 | 640 | 65 |
Dyane | 1967 | 1 444 583 | 600 | 75 |
2CV | 1948 | 3 868 634 | 500 | 40 |
Méhari | 1968 | 143 740 | 525 | 62 |
M35 | 1969 | 267 | 815 | 89 |
GS | 1970 | 1 896 742 | 880 | 91 |
CX | 1974 | 1 169 695 | 1 265 | 108 |
Visa | 1978 | 1 254 390 | 735 | 77 |
BX | 1982 | 2 315 739 | 950 | 109 |
Visa 1000 Pistes | 1983 | 200 | 850 | 118 |
C15 | 1984 | 1 181 471 | 945 | 83 |
AX | 1986 | 2 500 000 | 640 | 90 |
Activa 1 | 1988 | - | - | 136 |
XM | 1989 | 333 405 | 1 310 | 127 |
Źródło: Citroën
Bogate galerie, wycinki prasowe i reklamy sprawiają, że samochody ożywają na ekranie. W CARS 1900 przyjrzeliśmy się dokładnie wszystkim modelom. Polecamy tę rozrywkę i lekcję historii dostępne pod adresem www.citroenorigins.fr. Wiadomości publikowane są w kilku wersjach językowych, w przystępny sposób. Z nastrojową muzyką w tle.
Źródło: Citroën, 10 HP TYPE B2 Torpedo Sport Caddy, 10 HP TYPE Croisiere Noire
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz